O primeiro pré-pago fixo do Brasil pra você chamar de seu.
Como é:
Adquira créditos e faça ligações pra onde quiser, sem franquia.
Acesso à internet discada e banda larga.
Acesso aos serviços Secretária e Quem Chama.
Consulta de saldo pelo próprio telefone.
Confira aqui o contrato do Plano Fácil.
Para visualizar, você precisa ter o Adobe Acrobat Reader. Para instalar gratuitamente, clique aqui.
Clique aqui e confira os municípios atendidos na nossa área de concessão.
004/2000 - FÁCIL | OPERADORA DESTINO | VALORES PROMOCIONAIS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | SP | GO/MS | |||||
Horário Normal | Horário Reduzido | Horário Normal | Horário Reduzido | Horrio Normal | Horário Reduzido | ||
VC1 - SMP | TODAS | 0,92600 | 0,64820 | 0,90000 | 0,63000 | 0,90000 | 0,63000 |
VC2 - SMP | TODAS | 1,74900 | 1,22430 | 1,70000 | 1,19000 | 1,17000 | 1,19000 |
VC3 - SMP | TODAS | 2,00620 | 1,40440 | 1,95000 | 1,36500 | 1,95000 | 1,36500 |
VC1 - SME | TODAS | 0,92600 | 0,64820 | 0,90000 | 0,63000 | 0,90000 | 0,63000 |
VC2 - SME | TODAS | 1,74900 | 1,22430 | 1,70000 | 1,19000 | 1,70000 | 1,19000 |
VC3 - SME | TODAS | 2,00620 | 1,40440 | 1,95000 | 1,36500 | 1,95000 | 1,36500 |
VALORES PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
---|---|---|---|---|
Minuto fixo/fixo Longa Distância Nacional | Valor Bruto (MG) | |||
Degrau | Diferenciada | Normal | Reduzida | Super-Reduzida |
D1 | 0,40385 | 0,19647 | 0,0828 | 0,04154 |
D2 | 0,5615 | 0,27079 | 0,11638 | 0,05846 |
D3 | 0,73456 | 0,42072 | 0,17204 | 0,09788 |
D4 | 0,8126 | 0,50004 | 0,2587 | 0,13247 |
VALORES PARA O ESTADO DE SÃO PAULO | ||||
---|---|---|---|---|
Minuto fixo/fixo Longa Distância Nacional | Valor Bruto (SP) | |||
Degrau | Diferenciada | Normal | Reduzida | Super-Reduzida |
D1 | 0,39253 | 0,19096 | 0,08048 | 0,04038 |
D2 | 0,54576 | 0,2632 | 0,11312 | 0,05682 |
D3 | 0,71397 | 0,40893 | 0,16722 | 0,09514 |
D4 | 0,78982 | 0,48603 | 0,25145 | 0,12876 |
VALORES PARA O ESTADO DE GOÍAS E MATO GROSSO DO SUL | ||||
---|---|---|---|---|
Minuto fixo/fixo Longa Distância Nacional | Valor Bruto (GO/MS) | |||
Degrau | Diferenciada | Normal | Reduzida | Super-Reduzida |
D1 | 0,41584 | 0,2023 | 0,08526 | 0,04278 |
D2 | 0,57817 | 0,27883 | 0,11984 | 0,06019 |
D3 | 0,75638 | 0,43321 | 0,17715 | 0,10079 |
D4 | 0,83673 | 0,51489 | 0,26638 | 0,13641 |
Degrau: Distância entre as cidades em uma mesma ligação em KM
Horário Diferenciado: Dias úteis (9h às 12h e 14h às 18h)
Horário Normal: Dias úteis (7h às 9h, 12h às 14h e 18h às 21h) e Sábados (7h às 14h)
Horário Reduzido: Dias úteis (6h às 7h e 21h às 24h), Sábados (6h às 7h e 14h às 24h) e Domingos e Feriados (6h às 24h)
Horário Super Reduzido: Todos os dias 0h às 6h
Para as ligações de Longa Distância Nacional (VC2 e VC3) a tarifação mínima é de 30 segundos e acima dos 30 segundos, tarifa-se em décimos de minuto, ou seja, de 6 em 6 segundos.
Confira aqui a tabela de tarifas dos valores homologados e promocionais desse plano.
Para visualizar, você precisa ter o Adobe Acrobat Reader. Para instalar gratuitamente, clique aqui.