Tipo de conta: | Tipo de conta |
Quantidade de minutos mesma operadora: | Quantidade de minutos mesma operadora; |
Quantidade de minutos outra operadora: | Quantidade de minutos outra operadora; |
Taxa de Intalação: | Taxa de Intalação; |
Fidelização: | |
Beneficios da Fidelização: | |
Valor: | |
Notas Extras: |
Nome do Plano: | Plano Controle 30 | Plano Controle 40 | Plano Controle 55 |
Tipo de Conta: | Tipo de Conta | Tipo de Conta | Tipo de Conta |
Quantidade de minutos mesma operadora: | 100 Min. | 400 Min. | 550 Min. |
Quantidade de minutos outra operadora: | 50 Min. | 100 Min. | 50 Min. |
Taxa de Intalação: | R$9,90 | R$9,90 | -- |
Taxa de Habilitação: | R$35,00 | R$45,00 | R$55,00 |
Fidelização: | 18 Meses | 18 Meses | 18 Meses |
Beneficios da Fidelização: | Secretária / Eu Atendo | Secretária / Eu Atendo | Secretária / Eu Atendo |
Valor: | R$ 35,90 | R$ 45,90 | R$ 55,00 |
Notas Extras: | Notas Extras | Notas Extras | Notas Extras |
Para ter acesso a uma cópia de seus dados, escolha uma das opções abaixo:
Fazer o Download Enviar via e-mailPor favor, confirme seu endereço de e-mail para que o envio do arquivo seja concluído com sucesso.
Telefonia Fixa |
|
||||||||||||||||
Internet |
|
||||||||||||||||
TV |
|
||||||||||||||||
|
Para ter acesso a uma cópia de seus dados, escolha uma das opções abaixo:
Fazer o Download Enviar via e-mailPor favor, confirme seu endereço de e-mail para que o envio do arquivo seja concluído com sucesso.
Você pode comparar até 5 produtos. Se quiser adicionar outro produto, você precisará excluir um destes primeiro.